Carta emas kitco ditutup pada USD1208.00 pada minggu lepas. Sehubungan dengan kenaikan harga emas antarabangsa, harga emas tempatan juga turut naik. Berikut adalah harga-harga emas terkini:
Canadian Maple Leaf
Saiz || Selling || Buying
one || 4099 || 4014
half || 2104 || 2030
quarter || 1078 || 1028
Kijang Emas Gold Coins
Saiz || Selling || Buying
one || 4212 || 4047
half || 2146 || 2024
quarter || 1093 || 1012
Emirates Gold
Saiz || Selling || Buying
20gm || 2785.26 || 2618.14
Public Gold
Saiz || Selling || Buying
20gm || 2763 || 2597
50gm || 6876 || 6498
100gm || 13,688 || 13,004
Harga-harga Dinar Emas (emas 916 22K)
Dinar Muslim
Saiz || Selling || Buying
1D || 570.79 || 536.55
2D || 1129.46 || 1061.69
8D || 4482.71 || 4213.75
Public Dinar
Saiz || Selling || Buying
1PD || 571 || 537
5PD || 2842 || 2686
8PD || 5659 || 5376
Dinar Kelantan
Saiz || Selling || Buying
+++ harga tidak diperolihi pada hari cuti+++
Simpan emas.... sikit-sikit, lama-lama jadi busut.....
Tiada ulasan:
Catat Ulasan