Harga terendah sebagai panduan untuk membeli
Harga tertinggi sebagai panduan untuk menjual
Harga-harga dibawah adalah harga pada tahun 2009.
Jika dapat diambil perangkaan untuk tempuh yang lebih lama, lebih baik.
Dinar Kelantan (Perbadanan Kelantan Berhad)
Hi / Low | Tarikh | ¼ dinar | ½ dinar | 1 dinar | 2 dinar |
Tertinggi | 24/03/09 | 131.50 | 250.00 | 488.00 | 963.10 |
Terendah | 07/04/09 | 121.60 | 230.30 | 448.60 | 884.10 |
Terkini | 28/08/09 | 129.00 | 245.00 | 477.00 | 942.00 |
Dinar Public (Public Fine Gold International)
Hi / Low | Tarikh | 1 dinar | 5 dinar | 10 dinar |
Tertinggi | 20/03/09 | 498.00 | 2477.00 | 4931.00 |
Terendah | 06/04/09 | 444.00 | 2208.00 | 4396.00 |
Terkini | 28/08/09 | 477.00 | 2376.00 | 4730.00 |
Spread yang rendah dapat memaksikan keuntungan.
Saiz besar lebih menguntungkan berbanding saiz kecil
Dinar Kelantan (Perbadanan Kelantan Berhad)
| Selling | Buying | Spread | % |
2 dinar | RM942.00 | RM856.00 | RM86 | 9.13 |
1 dinar | RM477.00 | RM434.00 | RM43 | 9.01 |
½ dinar | RM245.00 | RM222.00 | RM23 | 9.39 |
¼ dinar | RM129.00 | RM117.00 | RM12 | 9.30 |
Last update 28/08/2009
Public Dinar (Public Fine Gold International)
| Selling | Buying | Spread | % |
1 dinar | RM 477.00 | RM 448.00 | RM29 | 6.07 |
5 dinar | RM 2376.00 | RM 2245.00 | RM131 | 5.51 |
10 dinar | RM 4730.00 | RM 4494.00 | RM236 | 4.98 |
Last update 28/08/2009
Semoga catatan ringkas ini dapat memberi sedikit panduan untuk membuat pilihan bagi memaksimakan keuntungan pelaburan anda
Tiada ulasan:
Catat Ulasan