Syiling Kijang Emas, gold coin yang pertama keluaran tempatan yang telah dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia. Syiling Kijang Emas mula dipasarkan kepada umum bermula dari 18/07/2001. Harga pasaran pada waktu itu ialah:
Date | 1 oz | 1/2 oz | 1/4 oz | |||
Selling | Buying | Selling | Buying | Selling | Buying | |
18/7/2001 | 1,082 | 1,041 | 551 | 521 | 281 | 260 |
Berapa nilai Syiling Kijang Emas sekarang.... sila rujuk BNM
Oleh kerana Syiling Kijang Emas dipasarkan melalui Maybank, harga pasaran Syiling Kijang Emas juga boleh dilihat melalui web Maybank
Berbalik kepada tajuk catatan ini Kenaikan Spread Syiling Kijang Emas.... kenaikan ini bermula dari 17/09/2009
Date | 1 oz | 1/2 oz | 1/4 oz | |||
Selling | Buying | Selling | Buying | Selling | Buying | |
1/9/2009 | 3,550 | 3,438 | 1,809 | 1,719 | 921 | 859 |
2/9/2009 | 3,575 | 3,461 | 1,821 | 1,730 | 927 | 865 |
3/9/2009 | 3,650 | 3,534 | 1,859 | 1,767 | 947 | 884 |
4/9/2009 | 3,698 | 3,580 | 1,884 | 1,790 | 959 | 895 |
7/9/2009 | 3,695 | 3,578 | 1,882 | 1,789 | 959 | 894 |
8/9/2009 | 3,709 | 3,589 | 1,889 | 1,794 | 962 | 897 |
9/9/2009 | 3,699 | 3,582 | 1,885 | 1,791 | 960 | 896 |
10/9/2009 | 3,674 | 3,557 | 1,872 | 1,779 | 953 | 889 |
11/9/2009 | 3,679 | 3,562 | 1,874 | 1,781 | 955 | 890 |
14/9/2009 | 3,711 | 3,593 | 1,891 | 1,796 | 963 | 898 |
15/9/2009 | 3,705 | 3,585 | 1,887 | 1,793 | 961 | 896 |
16/9/2009 | 3,713 | 3,593 | 1,891 | 1,796 | 963 | 898 |
17/9/2009 | 3,671 | 3,454 | 1,871 | 1,727 | 953 | 863 |
18/9/2009 | 3,669 | 3,450 | 1,870 | 1,725 | 953 | 863 |
23/9/2009 | 3,668 | 3,448 | 1,869 | 1,724 | 952 | 862 |
24/9/2009 | 3,650 | 3,443 | 1,860 | 1,716 | 948 | 858 |
25/9/2009 | 3,606 | 3,392 | 1,838 | 1,696 | 936 | 848 |
28/9/2009 | 3,598 | 3,382 | 1,833 | 1,691 | 934 | 845 |
29/9/2009 | 3,592 | 3,378 | 1,830 | 1,689 | 932 | 844 |
30/9/2009 | 3,598 | 3,385 | 1,834 | 1,693 | 934 | 846 |
Spread pada 16/09/2009
1oz - RM3713 - RM3593 = RM120 - 3.23%
1/2oz - RM1891 - RM1796 = RM95 - 5.02%
1/4oz - RM963 - RM898 = RM65 - 6.75%
Spread pada 17/09/2009
1oz - RM3671 - RM3454 = RM217 - 5.91%
1/2oz - RM1871 - RM1727 = RM144 - 7.7%
1/4oz - RM953 - RM863 = RM90 - 9.44%
Sejauh ini Syiling Maple Leaf, Australian Nugget dan Singapore Lion masih mengungguli carta Gold Coin yang spread rendah. Sila lihat web UOB untuk melihat harga semasa Gold Coins berkenaan.
Mengikut sumber Maybank kenaikkan kijang emas adalah drp keputusan pihak pengurusan maybank dan bukannya BNM. Sebelum ini spread untuk Dinar Kelantan pun telah naik harap semoga UOB tidak menaikkan spread emas mereka
BalasPadamrmai beralih kepada emas bile gawat2 nih
BalasPadamtu bank maen tu
T/kasih bro Fadil dan Sourplum diatas komen anda berdua... harap2 tidak berlaku kepada UOB.... teman memang berninat dgn coin berbanding bar....
BalasPadam..... teman memang berninat dgn coin berbanding bar....
BalasPadamany spesific reason ? if u can share with us? nak tau la persepsi otai otai ni
opp... susah nak jawab ni... bukan apa pun, cuma minat peribadi sebagai collector@Investor... tiada perbezaan dari sudut value kerana value bergantung kepada berat, bukan bentuk... syiling pun pitih, paper money pun pitih
BalasPadamsebelum ini teman collect DK, bila spread DK naik beralih ke coin yg lain termasuk DP, sekarang ni KE pula, harap2 tidak pada UOB
opps... sebelum terlupa teman bukan taraf otai... petai boleh jadi kot...