Berikutan dengan kenaikan itu, Dinar Kelantan bernilai seperti dibawah pada 31 Disember 2010.
HARGA DINAR
DINAR | JUALAN | BELIAN |
8 Dinar | RM5,296.00 | RM4,766.00 |
5 Dinar | RM3,310.00 | RM2,979.00 |
2 Dinar | RM1,324.00 | RM1,192.00 |
1 Dinar | RM662.00 | RM596.00 |
1/2 Dinar | RM331.00 | RM298.00 |
1/4 Dinar | RM166.00 | RM149.00 |
Dinar, penyimpan nilai terbaik.
Tiada ulasan:
Catat Ulasan