Gold Dinar atau Dinar Emas adalah salah satu pilihan peminat-peminat emas. Ada dua pengeluar terbesar di Malaysia. Perbadanan Kelantan Berhad adalah pengeluar Dinar Emas Kelantan (DEK). Peminat-peminat dinar emas boleh berjual beli dinar di Cawangan Ar-Rahn diseluruh semenanjung. Harga harian dan cawangan ar-rahn boleh dilihat di website resmi http://dinarkel.com/ Dinar Kelantan (DEK) | Selling | Buying | Spread (fix) | % |
2 Dinar | 933.70 | 893.70 | 40 | 4.28 |
1 Dinar | 473.30 | 453.30 | 20 | 4.23 |
1/2 Dinar | 242.70 | 232.70 | 10 | 4.12 |
1/4 Dinar | 127.80 | 122.80 | 5 | 3.91 |
Thursday, May 21, 2009
Jika dilihat dari peratusan, spread dinar bersaiz kecil adalah lebih rendah dari yang bersaiz besar.
Public Fine Gold disamping mengeluarkan Gold Bar dan Gold Coins, juga sebagai pengeluar dinar emas dengan saiz yang lebih besar. Dinar Public boleh berjual beli di Ibu Pejabat Public Fine Gold atau dari dealer Public Gold. Harga harian dan dealer's Public Gold boleh dilihat dari website resmi Public Gold http://publicdinar.com/
Dinar Public (PG) | Selling | Buying | Spread | % |
1 Dinar | RM473.00 | RM445.00 | 28 | 5.92 |
5 Dinar | RM2357.00 | RM2227.00 | 130 | 5.52 |
10 Dinar | RM4692.00 | RM4457.00 | 235 | 5.01 |
Last updated 21/05/09 3:51 PM
Bagi Dinar Public pula spread untuk saiz besar adalah lebih rendah dari yang bersaiz kecil.
Bagi peminat-peminat Gold Coins pula ada dua pilihan yang terbaik. Kijang Emas dari Maybank dan OUB pula dengan Maple Leaf, Australian Nugget dan Singapore Lion. Harga harian boleh dilihat di website masing-masing. Kita lihat harga Kijang Emas untuk hari ini :
Kijang Emas (Maybank) | Selling | Buying | Spread | % |
1 oz Kijang Emas | 3503 | 3392 | 111 | 3.17 |
½ oz Kijang Emas | 1784 | 1696 | 88 | 4.93 |
¼ oz Kijang Emas | 909 | 848 | 61 | 6.71 |
Last update : 21-May-09 at 2:04:01 PM
Saiz yang besar adalah lebih rendah spreadnya dari saiz yang kecil.
Lihat harga emas OUB pula:
Maple Leaf (OUB) | Selling | Buying | Spread | % |
1 oz Maple Leaf | 3448 | 3363 | 85 | 2.47 |
½ oz Kijang Emas | 1770 | 1696 | 74 | 4.18 |
¼ oz Kijang Emas | 907 | 857 | 50 | 5.51 |
Last updated 21/05/2009 09:30
Saiz yang besar lebih rendah spreadnya berbanding dengan saiz kecil. Jika dibanding diantara Kijang Emas dan Maple leaf, Maple Leaf lebih rendah spreadnya. Ini dapat memaksimamkan keuntungan.