
Harga emas kitco pada hari Jumaat lepas ditutup pada USD979.60. Kenaikan ini mungkin disebabkan penurunan nilai dollar Amerika, jadi ianya tidak banyak perbezaan pada harga pasaran Dinar Emas Kelantan dan Dinar Public.
Dinar Kelantan
| Dinar | Sell | Buy | Spread | % |
| 2 Dinar | 937.20 | 897.20 | 40 | 2.13 |
| 1 Dinar | 475.10 | 455.10 | 20 | 4.21 |
| ½ Dinar | 243.50 | 233.50 | 10 | 4.11 |
| ¼ Dinar | 128.30 | 123.30 | 5 | 3.90 |
Friday, May 29, 2009
Dinar Public
| Dinar | Selling Price | Buying Price | Spread | % |
| 1 dinar | RM 481.00 | RM 452.00 | 29 | 6.03 |
| 5 dinar | RM 2396.00 | RM 2264.00 | 132 | 5.51 |
| 10 dinar | RM 4771.00 | RM 4532.00 | 239 | 5.01 |
Last updated 29/05/09 3:20 PM
Kijang Emas Coins
| Kijang Emas | Selling | Buying | Spread | % |
| ONE | 3564 | 3451 | 113 | 3.17 |
| HALF | 1816 | 1726 | 90 | 4.95 |
| QUARTER | 925 | 863 | 62 | 6.70 |
Last update : 29-May-09 at 2:00:53 PM
OUB Gold Coins
| Coins 1oz | Selling | Buying | Spread | % |
| Maple Leaf | 3510 | 3425 | 85 | 2.42 |
| Australian Nugget | 3510 | 3425 | 85 | 2.42 |
| | 3510 | 3425 | 85 | 2.42 |
Last updated 29/05/2009 09:30am
Sama-samalah kita lihat bagaimana pula harga emas minggu hadapan. Walau bagaimana pun aliran pasaran masih uptrend.